|
Overview:
This report card contains information
required by the federal No Child Left Behind Act for our school and district
including: teacher qualifications; student achievement on the Massachusetts
Comprehensive Assessment System (MCAS); and school/district accountability.
Mission Statement:
Chestnut Accelerated Middle
School for the Visual and Performing Arts is committed to providing a safe,
supportive and rigorous education in a richly diverse environment where
language, culture and the arts are woven into the fabric of learning. All
aspects of the school's organization, curricular and co-curricular activities
are child-centered and designed to accommodate individual learning styles so
that all students may experience success in an interesting, innovative
educational setting.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 259 | 65 | 5 | 21 | 32 | 41 |
| DISABLED | 84 | 21 | 0 | 1 | 8 | 90 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 55 | 14 | 2 | 4 | 9 | 85 |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 210 | 53 | 3 | 15 | 24 | 59 |
| MALE | 188 | 47 | 4 | 14 | 24 | 57 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 105 | 26 | 2 | 22 | 29 | 48 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 7 | 2 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 227 | 57 | 1 | 5 | 22 | 71 |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 58 | 15 | 14 | 36 | 24 | 26 |
| LOW INCOME | 335 | 84 | 3 | 11 | 23 | 63 |
| MIGRANT STUDENT | 19 | 5 | 0 | 0 | 21 | 79 |
| STATE | ||||||
| 2005 | 74789 | 100 | 17 | 29 | 30 | 23 |
| 2004 | 76661 | 100 | 17 | 25 | 32 | 25 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 398 | 100 | 4 | 15 | 24 | 58 |
| 2004 | 416 | 100 | 4 | 9 | 22 | 65 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 233 | 57 | 9 | 50 | 35 | 5 |
| DISABLED | 127 | 31 | 0 | 10 | 41 | 49 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 47 | 12 | 0 | 9 | 51 | 40 |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 213 | 52 | 6 | 38 | 41 | 15 |
| MALE | 194 | 48 | 5 | 27 | 37 | 32 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 104 | 26 | 4 | 39 | 38 | 18 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 6 | 1 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 238 | 58 | 2 | 25 | 44 | 29 |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 59 | 14 | 19 | 51 | 20 | 10 |
| LOW INCOME | 332 | 82 | 3 | 30 | 42 | 25 |
| MIGRANT STUDENT | 17 | 4 | 0 | 47 | 24 | 29 |
| STATE | ||||||
| 2005 | 76717 | 100 | 10 | 56 | 27 | 7 |
| 2004 | 77386 | 100 | 9 | 59 | 25 | 7 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 407 | 100 | 5 | 33 | 39 | 23 |
| 2004 | 385 | 100 | 3 | 41 | 33 | 23 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 251 | 66 | 7 | 16 | 30 | 47 |
| DISABLED | 88 | 23 | 0 | 0 | 10 | 90 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 44 | 11 | 0 | 0 | 5 | 95 |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 195 | 51 | 5 | 10 | 28 | 57 |
| MALE | 188 | 49 | 4 | 10 | 17 | 69 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 91 | 24 | 4 | 11 | 19 | 66 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 6 | 2 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 205 | 54 | 0 | 5 | 17 | 77 |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 81 | 21 | 15 | 21 | 38 | 26 |
| LOW INCOME | 284 | 74 | 2 | 6 | 19 | 73 |
| MIGRANT STUDENT | 13 | 3 | 8 | 8 | 15 | 69 |
| STATE | ||||||
| 2005 | 77026 | 100 | 13 | 26 | 30 | 31 |
| 2004 | 78893 | 100 | 13 | 26 | 32 | 29 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 383 | 100 | 5 | 10 | 22 | 63 |
| 2004 | 369 | 100 | 4 | 11 | 22 | 62 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| STUDENTS INCLUDED | PERCENT OF STUDENTS AT EACH PERFORMANCE LEVEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | A | P | NI | W/F | |
| STUDENT STATUS | ||||||
| REGULAR | 251 | 66 | 2 | 17 | 43 | 38 |
| DISABLED | 88 | 23 | 0 | 1 | 15 | 84 |
| LIMITED ENGLISH PROFICIENT | 44 | 11 | 0 | 0 | 7 | 93 |
| GENDER | ||||||
| FEMALE | 195 | 51 | 1 | 12 | 34 | 53 |
| MALE | 188 | 49 | 2 | 11 | 31 | 57 |
| RACE/ETHNICITY | ||||||
| AFRICAN-AMERICAN | 91 | 24 | 0 | 8 | 44 | 48 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER | 6 | 2 | - | - | - | - |
| HISPANIC | 205 | 54 | 0 | 4 | 22 | 73 |
| NATIVE AMERICAN | 0 | 0 | - | - | - | - |
| WHITE | 81 | 21 | 5 | 32 | 43 | 20 |
| LOW INCOME | 284 | 74 | 0 | 6 | 28 | 65 |
| MIGRANT STUDENT | 13 | 3 | 0 | 8 | 31 | 62 |
| STATE | ||||||
| 2005 | 76891 | 100 | 4 | 29 | 41 | 26 |
| 2004 | 78887 | 100 | 5 | 28 | 35 | 31 |
| ALL STUDENT | ||||||
| 2005 | 383 | 100 | 1 | 11 | 33 | 55 |
| 2004 | 369 | 100 | 3 | 11 | 22 | 64 |
| NOTE: MCAS results for groups with fewer than 10 students are not shown to protect student confidentiality | ||||||
![]() |
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | 2005 | Mid-Cycle IV (2005) Data | 2005 | AYP 2005 | |||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target | ||
| Aggregate | 408 | 405 | 99 | Yes | 389 | 73.9 | No | 4.2 | Yes | 90.7 | 0 | No | No |
| Lim. English Prof. | 104 | 103 | 99 | Yes | 101 | 55.9 | No | 14.3 | Yes | 86.5 | -0.7 | No | No |
| Spec. Ed. | 126 | 123 | 98 | Yes | 118 | 66.1 | No | 17.7 | Yes | 86.6 | 0 | No | No |
| Low Income | 333 | 331 | 99 | Yes | 316 | 71.1 | No | 7.0 | Yes | 89.8 | 0.3 | No | No |
| Afr. Amer./Black | 104 | 104 | 100 | Yes | 99 | 78.3 | No | 1.8 | Yes | 92.7 | 0.4 | Yes | Yes |
| Asian or Pacif. Isl. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 239 | 236 | 99 | Yes | 227 | 67.3 | No | 9.7 | Yes | 88.8 | 0 | No | No |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| White | 59 | 59 | 100 | Yes | 57 | 90.4 | Yes | -0.2 | No | 93.8 | -0.6 | Yes | Yes |
| MATHEMATICS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | 2005 | Mid-Cycle IV (2005) Data | 2005 | AYP 2005 | |||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target | ||
| Aggregate | 785 | 781 | 99 | Yes | 744 | 45.6 | No | 0.4 | No | 90.7 | 0 | No | No |
| Lim. English Prof. | 188 | 187 | 99 | Yes | 176 | 28.0 | No | 4.2 | No | 86.5 | -0.7 | No | No |
| Spec. Ed. | 173 | 171 | 99 | Yes | 159 | 34.0 | No | -3.5 | No | 86.6 | 0 | No | No |
| Low Income | 622 | 619 | 100 | Yes | 588 | 40.4 | No | 1.0 | No | 89.8 | 0.3 | No | No |
| Afr. Amer./Black | 197 | 196 | 99 | Yes | 190 | 48.2 | No | 0.5 | No | 92.7 | 0.4 | Yes | No |
| Asian or Pacif. Isl. | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 434 | 432 | 100 | Yes | 411 | 35.8 | No | 2.3 | No | 88.8 | 0 | No | No |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| White | 140 | 139 | 99 | Yes | 130 | 71.0 | Yes | 1.5 | No | 93.8 | -0.6 | Yes | Yes |
| Adequate Yearly Progress History | Accountability Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| ELA | Aggregate | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Identified for Improvement |
| All subgroups | N/A | N/A | N/A | N/A | No | No | No | ||
| MATH | Aggregate | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Identified for Improvement |
| All subgroups | N/A | N/A | N/A | N/A | No | No | No | ||